Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 18 | ЦСКА | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 19 | СКА (К) | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 1961-62 | 20 | СКА (К) | 35 | 9 | 3 | 12 | 28 |
| 1962-63 | 21 | СКА (К) | 37 | 7 | 4 | 11 | 32 |
| 1963-64 | 22 | СКА (К) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Локомотив | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1964-65 | 23 | Локомотив | 33 | 12 | 0 | 12 | 38 |
| 1965-66 | 24 | Локомотив | 35 | 10 | 5 | 15 | 33 |
| 1966-67 | 25 | Локомотив | 44 | 20 | 5 | 25 | 47 |
| 1967-68 | 26 | Локомотив | 44 | 14 | 3 | 17 | 24 |
| 1968-69 | 27 | Локомотив | 22 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 1969-70 | 28 | Локомотив | 39 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 11 s | 370 | 119 | 20 | 139 | 202 | ||
| Локомотив | 236 | 93 | 13 | 106 | 142 | ||
| СКА (К) | 98 | 26 | 7 | 33 | 60 | ||
| ЦСКА | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 30 | Динамо (Р) | 48 | 31 | 7 | 38 | 28 |
| 1 s | 48 | 31 | 7 | 38 | 28 |