Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 21 | Автомобилист | 12 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 22 | Автомобилист | 10 | 39 | 0 |
| 1961-62 | 23 | Металлург (Нвк) | 11 | 41 | 0 |
| 1962-63 | 24 | Металлург (Нвк) | 1 | 5 | 0 |
| 4 s | 34 | 85 | 0 | ||
| Автомобилист | 22 | 39 | 0 | ||
| Металлург (Нвк) | 12 | 46 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |