Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | 24 | Динамо (Л) | 6 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 25 | Динамо (Л) | 7 | 0 | 0 |
| 1950-51 | 26 | СКА | 5 | 0 | 0 |
| 1951-52 | 27 | СКА | 4 | 0 | 0 |
| 1952-53 | 28 | СКА | 11 | 0 | 0 |
| 1954-55 | 30 | Кировец | 9 | 0 | 0 |
| 1955-56 | 31 | Кировец | 14 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 32 | Кировец | 15 | 0 | 0 |
| 1957-58 | 33 | Кировец | 12 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 34 | Кировец | 9 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 35 | Кировец | 16 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 36 | Кировец | 14 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 37 | Динамо (Р) | 38 | 98 | 0 |
| 1962-63 | 38 | Сибирь | 30 | 110 | 0 |
| 14 s | 190 | 208 | 0 | ||
| Кировец | 89 | 0 | 0 | ||
| Динамо (Р) | 38 | 98 | 0 | ||
| Сибирь | 30 | 110 | 0 | ||
| СКА | 20 | 0 | 0 | ||
| Динамо (Л) | 13 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |