Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 19 | Крылья Советов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1975-76 | 20 | Крылья Советов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 21 | Кристалл | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1978-79 | 23 | Сокол | 42 | 1 | 5 | 6 | 42 |
| 1979-80 | 24 | Сокол | 43 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 1980-81 | 25 | Крылья Советов | 43 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 1981-82 | 26 | Спартак | 45 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 1982-83 | 27 | Спартак | 44 | 6 | 9 | 15 | 55 |
| 1983-84 | 28 | Спартак | 34 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 1984-85 | 29 | Спартак | 45 | 0 | 4 | 4 | 54 |
| 1985-86 | 30 | Спартак | 37 | 1 | 5 | 6 | 28 |
| 1986-87 | 31 | Спартак | 23 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 12 s | 391 | 15 | 41 | 56 | 342 | ||
| Спартак | 228 | 12 | 29 | 41 | 183 | ||
| Сокол | 85 | 3 | 9 | 12 | 78 | ||
| Крылья Советов | 45 | 0 | 3 | 3 | 50 | ||
| Кристалл | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 19 | Локомотив | 50 | 1 | 2 | 3 | 45 |
| 1975-76 | 20 | Кристалл | 32 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 1977-78 | 22 | Кристалл | 45 | 7 | 2 | 9 | 52 |
| 1980-81 | 25 | Крылья Советов | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 1987-88 | 32 | Кристалл (Эл) | 70 | 8 | 15 | 23 | 60 |
| 1989-90 | 34 | Кристалл (Эл) | 71 | 5 | 3 | 8 | 56 |
| 1990-91 | 35 | Металлург (Чрп) | 11 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 7 s | 290 | 26 | 29 | 55 | 289 | ||
| Кристалл (Эл) | 141 | 13 | 18 | 31 | 116 | ||
| Кристалл | 77 | 8 | 4 | 12 | 91 | ||
| Локомотив | 50 | 1 | 2 | 3 | 45 | ||
| Крылья Советов | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||
| Металлург (Чрп) | 11 | 2 | 2 | 4 | 24 |