Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | 17 | Автомобилист | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 1968-69 | 18 | Автомобилист | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1969-70 | 19 | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-73 | 22 | Автомобилист | 26 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 1974-75 | 24 | Торпедо | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-76 | 25 | Торпедо | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1977-78 | 27 | Автомобилист | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1978-79 | 28 | Автомобилист | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 s | 104 | 4 | 4 | 8 | 32 | ||
| Автомобилист | 83 | 4 | 4 | 8 | 30 | ||
| Торпедо | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 21 | Автомобилист | 46 | 5 | 2 | 7 | 40 |
| 1973-74 | 23 | Автомобилист | 23 | 4 | 1 | 5 | 23 |
| 1975-76 | 25 | Автомобилист | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 1976-77 | 26 | Автомобилист | 28 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| 4 s | 111 | 15 | 6 | 21 | 95 |