| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Короленко Олег | 25 | 37 | 27 | 4 | 31 | 6 |
| . | Гомберг Михаил | 21 | 37 | 22 | 4 | 26 | 30 |
| . | Григорьев Михаил | 23 | 37 | 18 | 5 | 23 | 10 |
| . | Гурьевских Геннадий | 23 | 37 | 16 | 6 | 22 | 28 |
| . | Хвостунков Юрий | 23 | 37 | 14 | 4 | 18 | 18 |
| . | Семенов Николай | 23 | 37 | 11 | 6 | 17 | 10 |
| . | Бедарев Владимир | 24 | 37 | 7 | 10 | 17 | 26 |
| . | Груздев Геннадий | 23 | 37 | 9 | 2 | 11 | 14 |
| . | Окишев Анатолий | 23 | 34 | 8 | 0 | 8 | 40 |
| . | Дужий Юрий | 23 | 37 | 5 | 1 | 6 | 32 |
| . | Заруцкий Юрий | 24 | 37 | 5 | 1 | 6 | 62 |
| . | Лазовский Алексей | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Салпанов Валентин | 20 | 29 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| . | Поляшов Анатолий | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Жеребцов Борис | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Мотовилов Анатолий | 16 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Курочкин Анатолий | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Дмитриев Юрий | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Щекотихин Виктор | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Жариков Герман | 27 | 36 | 137 | 0 |
| . | Сыскин Вениамин | 22 | 4 | 3 | 0 |
| . | Михеев Валерий | 24 | 1 | 5 | 0 |
Тренер: