| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Адарчев Василий | 21 | 21 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| . | Щурков Игорь | 22 | 36 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| . | Панюхин Валентин | 19 | 21 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| . | Кустов Виталий | 22 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| . | Копченов Дмитрий | 24 | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| . | Глазов Юрий | 20 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| . | Смирнов Виктор | 24 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| . | Сивков Олег | 26 | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| . | Преман Эдгард | 27 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Сидоренков Генрих | 32 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Баулин Юрий | 30 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Волков Евгений А | 31 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Голованов Алексей | 23 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Козлов Павел | 25 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Шилов Валерий | 23 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Чурашов Олег | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Корякин Юрий | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Меньшиков Константин | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Горчаков Юрий | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Сальников Сергей | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Соболев Анатолий | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Жоголь Анатолий | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Литовко Станислав | 28 | 34 | 120 | 0 |
| . | Шаров Николай | 23 | 2 | 16 | 0 |
Тренер:
Пучков Николай