| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Серебряков Сергей | 20 | 36 | 12 | 2 | 14 | 10 |
| . | Уткин Валентин | 31 | 32 | 11 | 2 | 13 | 4 |
| . | Прокофьев Владимир | 21 | 30 | 7 | 3 | 10 | 12 |
| . | Быстров Юрий | 28 | 31 | 5 | 5 | 10 | 24 |
| . | Тузик Игорь | 22 | 29 | 8 | 1 | 9 | 26 |
| . | Савельев Олег | 28 | 25 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| . | Юдин Георгий | 28 | 35 | 6 | 1 | 7 | 33 |
| . | Фридман Илья | 28 | 29 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| . | Григорьев Герман | 27 | 29 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| . | Голембиовский Александр | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| . | Ансвериньш Андрис | 21 | 22 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| . | Кузнецов Александр С | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| . | Рябиченко Анатолий | 26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| . | Ворошилов Николай | 21 | 28 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| . | Алешин Владимир | 20 | 36 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| . | Шоман Александр | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| . | Мосягин Виктор | 26 | 36 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| . | Нужин Борис | 26 | 36 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| . | Дьяков Эдуард | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| . | Абрамов Алексей | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Богинов Алексей | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Кульков Николай | 22 | 22 | 82 | 0 |
| . | Павлушкин Виталий | 26 | 17 | 62 | 0 |
Тренер: