| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Автомобилист" Свердловск | 44 | 26 | 6 | 12 | 58 |
| 2 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 44 | 23 | 4 | 17 | 50 |
| 3 | СК им. Урицкого Казань | 44 | 21 | 3 | 20 | 45 |
| 4 | СКА Новосибирск | 44 | 17 | 10 | 17 | 44 |
| 5 | "Трактор" Челябинск | 44 | 20 | 4 | 20 | 44 |
| 6 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 44 | 17 | 9 | 18 | 43 |
| 7 | "Молот" Пермь | 44 | 17 | 8 | 19 | 42 |
| 8 | "Даугава" Рига | 44 | 17 | 8 | 19 | 42 |
| 9 | "Кристалл" Электросталь | 44 | 16 | 10 | 18 | 42 |
| 10 | "Дизелист" Пенза | 44 | 19 | 3 | 22 | 41 |
| 11 | "Спутник" Нижний Тагил | 44 | 14 | 12 | 18 | 40 |
| 12 | СКА Калинин | 44 | 15 | 7 | 22 | 37 |
League Leaders
| . | Коковин Юрий Г • AVT | 30 |
| . | Мендубаев Рим • AVT | 27 |
| . | Елистратов Александр • AVT | 26 |
| . | Печенин Виктор • AVT | 22 |
| . | Бушуев Валентин • AVT | 21 |
| . | Елистратов Александр • AVT | 15 |
| . | Мендубаев Рим • AVT | 15 |
| . | Печенин Виктор • AVT | 7 |
| . | Голоухов Валерий • AVT | 7 |
| . | Банных Валентин • AVT | 6 |
| . | Мендубаев Рим • AVT | 42 |
| . | Елистратов Александр • AVT | 41 |
| . | Коковин Юрий Г • AVT | 36 |
| . | Печенин Виктор • AVT | 29 |
| . | Бушуев Валентин • AVT | 24 |
| . | Кузнецов Виктор С • AVT | 48 |
| . | Коковин Юрий Г • AVT | 40 |
| . | Банных Валентин • AVT | 38 |
| . | Елистратов Александр • AVT | 36 |
| . | Прокопьев Владимир • AVT | 32 |