| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Автомобилист" Свердловск | 48 | 35 | 6 | 7 | 76 |
| 2 | "Сибирь" Новосибирск | 48 | 29 | 10 | 9 | 68 |
| 3 | "Динамо" Рига | 48 | 28 | 8 | 12 | 64 |
| 4 | "Кристалл" Саратов | 48 | 25 | 8 | 15 | 58 |
| 5 | "Динамо" Киев | 48 | 22 | 7 | 19 | 51 |
| 6 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 48 | 17 | 10 | 21 | 44 |
| 7 | "Молот" Пермь | 48 | 16 | 9 | 23 | 41 |
| 8 | "Торпедо" Минск | 48 | 19 | 3 | 26 | 41 |
| 9 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 48 | 17 | 5 | 26 | 39 |
| 10 | СКА МВО Калинин | 48 | 17 | 4 | 27 | 38 |
| 11 | "Металлург" Новокузнецк | 48 | 16 | 5 | 27 | 37 |
| 12 | "Дизелист" Пенза | 48 | 14 | 6 | 28 | 34 |
| 13 | "Спутник" Нижний Тагил | 48 | 13 | 7 | 28 | 33 |
League Leaders
| . | Краев Виталий • AVT | 58 |
| . | Капкайкин Геннадий • SIB | 50 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 35 |
| . | Серняев Владимир • DRG | 35 |
| . | Малько Михаил • AVT | 34 |
| . | Пономарев Борис В • DRG | 27 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 25 |
| . | Краев Виталий • AVT | 22 |
| . | Малько Михаил • AVT | 15 |
| . | Капкайкин Геннадий • SIB | 15 |
| . | Краев Виталий • AVT | 80 |
| . | Капкайкин Геннадий • SIB | 65 |
| . | Рудаков Аркадий • AVT | 60 |
| . | Пономарев Борис В • DRG | 53 |
| . | Малько Михаил • AVT | 49 |
| . | Митраков Николай • SIB | 81 |
| . | Тюрин Юрий • SKK | 76 |
| . | Тараканов Валентин • MLT | 74 |
| . | Алешин Владимир • SOK | 65 |
| . | Максимов Лев • SPU | 62 |