| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 52 | 37 | 7 | 8 | 81 |
| 2 | "Сокол" Киев | 52 | 35 | 5 | 12 | 75 |
| 3 | "Сибирь" Новосибирск | 52 | 30 | 7 | 15 | 67 |
| 4 | "Бинокор" Ташкент | 52 | 30 | 6 | 16 | 66 |
| 5 | "Ижсталь" Ижевск | 52 | 30 | 4 | 18 | 64 |
| 6 | "Дизелист" Пенза | 52 | 29 | 5 | 18 | 63 |
| 7 | "Кристалл" Саратов | 52 | 27 | 7 | 18 | 61 |
| 8 | "Динамо" Минск | 52 | 21 | 8 | 23 | 50 |
| 9 | "Молот" Пермь | 52 | 21 | 6 | 25 | 48 |
| 10 | "Металлург" Челябинск | 52 | 19 | 4 | 29 | 42 |
| 11 | СК им. Урицкого Казань | 52 | 15 | 4 | 33 | 34 |
| 12 | СКА Куйбышев | 52 | 12 | 5 | 35 | 29 |
| 13 | "Локомотив" Москва | 52 | 9 | 6 | 37 | 24 |
| 14 | СКА МВО Калинин | 52 | 10 | 4 | 38 | 24 |
League Leaders
| . | Капкайкин Геннадий • BIN | 45 |
| . | Баймухаметов Ринат • BIN | 44 |
| . | Маслов Геннадий • KAZ | 41 |
| . | Давыдов Сергей • SOK | 34 |
| . | Белоусов Александр • SKB | 33 |
| . | Шалахин Валерий • KAZ | 31 |
| . | Серняев Александр • DIZ | 29 |
| . | Сибирко Вадим • SOK | 27 |
| . | Быков Владимир • SLY | 21 |
| . | Яковлев Сергей • SIB | 21 |
| . | Капкайкин Геннадий • BIN | 66 |
| . | Маслов Геннадий • KAZ | 61 |
| . | Серняев Александр • DIZ | 60 |
| . | Баймухаметов Ринат • BIN | 56 |
| . | Яковлев Сергей • SIB | 54 |
| . | Митраков Николай • BIN | 124 |
| . | Студенков Валерий • DMK | 95 |
| . | Семенов Игорь • SIB | 78 |
| . | Шубинов Михаил В • SKB | 77 |
| . | Пухов Александр • LM | 76 |