| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "Торпедо" Горький | 56 | 28 | 9 | 19 | 65 |
| 8 | "Химик" Воскресенск | 56 | 27 | 2 | 27 | 56 |
| 9 | "Крылья Советов" Москва | 56 | 24 | 7 | 25 | 55 |
| 10 | СКА Ленинград | 56 | 25 | 5 | 26 | 55 |
| 11 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 56 | 11 | 7 | 38 | 29 |
| 12 | "Динамо" Минск | 56 | 10 | 7 | 39 | 27 |
| 1 | "Ижсталь" Ижевск | 72 | 58 | 5 | 9 | 121 |
| 2 | "Кристалл" Саратов | 72 | 48 | 7 | 17 | 103 |
| 3 | СК им. Урицкого Казань | 72 | 39 | 8 | 25 | 86 |
| 4 | "Автомобилист" Свердловск | 72 | 38 | 2 | 32 | 78 |
| 5 | "Дизелист" Пенза | 72 | 33 | 9 | 30 | 75 |
| 6 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 72 | 35 | 4 | 33 | 74 |
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "Сибирь" Новосибирск | 72 | 35 | 11 | 26 | 81 |
| 8 | "Бинокор" Ташкент | 72 | 34 | 9 | 29 | 77 |
| 9 | "Рубин" Тюмень | 72 | 33 | 4 | 35 | 70 |
| 10 | "Буран" Воронеж | 72 | 30 | 8 | 34 | 68 |
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ижсталь" Ижевск | 60 | 52 | 3 | 5 | 107 |
| 2 | "Кристалл" Саратов | 60 | 44 | 5 | 11 | 93 |
| 3 | "Автомобилист" Свердловск | 60 | 37 | 2 | 21 | 76 |
| 4 | СК им. Урицкого Казань | 60 | 34 | 5 | 21 | 73 |
| 5 | "Дизелист" Пенза | 60 | 32 | 8 | 20 | 72 |
| 6 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 60 | 33 | 4 | 23 | 70 |
| 7 | "Бинокор" Ташкент | 60 | 32 | 6 | 22 | 70 |
| 8 | "Сибирь" Новосибирск | 60 | 30 | 9 | 21 | 69 |
| 9 | "Буран" Воронеж | 60 | 24 | 7 | 29 | 55 |
| 10 | "Рубин" Тюмень | 60 | 25 | 4 | 31 | 54 |
| 11 | "Молот" Пермь | 60 | 22 | 4 | 34 | 48 |
| 12 | "Локомотив" Москва | 60 | 16 | 8 | 36 | 40 |
| 13 | СКА Свердловск | 60 | 17 | 6 | 37 | 40 |
| 14 | СКА Новосибирск | 60 | 14 | 10 | 36 | 38 |
| 15 | СКА МВО Калинин | 60 | 16 | 5 | 39 | 37 |
| 16 | "Металлург" Челябинск | 60 | 7 | 4 | 49 | 18 |
League Leaders
| . | Кузнецов Игорь • TUK | 62 |
| . | Абрамов Сергей • IZH | 53 |
| . | Маслов Геннадий • KAZ | 51 |
| . | Оськин Виктор • CRI | 50 |
| . | Деев Евгений • SIB | 47 |
| . | Абрамов Сергей • IZH | 54 |
| . | Кузнецов Владимир • MLT | 40 |
| . | Оськин Виктор • CRI | 39 |
| . | Кузнецов Игорь • TUK | 38 |
| . | Шалахин Валерий • KAZ | 34 |
| . | Абрамов Сергей • IZH | 107 |
| . | Кузнецов Игорь • TUK | 100 |
| . | Оськин Виктор • CRI | 89 |
| . | Маслов Геннадий • KAZ | 82 |
| . | Барабанов Борис • SIB | 72 |
| . | Пятанов Андрей • BRN | 145 |
| . | Шубинов Михаил В • CRI | 131 |
| . | Карцев Александр • AVT | 107 |
| . | Тенякшев Евгений • SIB | 97 |
| . | Тыжных Сергей • IZH | 95 |