1990-91 Первая лига
Previous season| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Лада" Тольятти | 28 | 23 | 2 | 3 | 48 |
| 2 | "Трактор" Челябинск | 28 | 18 | 6 | 4 | 42 |
| 3 | "Автомобилист" Свердловск | 28 | 18 | 4 | 6 | 40 |
| 4 | "Итиль" Казань | 28 | 17 | 6 | 5 | 40 |
| 5 | "Авангард" Омск | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 |
| 6 | "Динамо" Минск | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 |
| 7 | СКА Ленинград | 28 | 12 | 4 | 12 | 28 |
| 8 | "Динамо" Харьков | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 |
| 9 | "Кристалл" Саратов | 28 | 11 | 2 | 15 | 24 |
| 10 | СКА Хабаровск | 28 | 11 | 0 | 17 | 22 |
| 11 | "Кристалл" Электросталь | 28 | 10 | 2 | 16 | 22 |
| 12 | "Сибирь" Новосибирск | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 |
| 13 | Прогресс-ШВСМ Гродно | 28 | 8 | 2 | 18 | 18 |
| 14 | "Ижсталь" Ижевск | 28 | 5 | 6 | 17 | 16 |
| 15 | "Автомобилист" Караганда | 28 | 4 | 6 | 18 | 14 |
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "Металлург" Череповец | 36 | 22 | 3 | 11 | 47 |
| 12 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 36 | 21 | 2 | 13 | 44 |
| 13 | "Металлург" Магнитогорск | 36 | 19 | 4 | 13 | 42 |
| 14 | "Буран" Воронеж | 36 | 19 | 4 | 13 | 42 |
| 15 | "Мечел" Челябинск | 36 | 17 | 6 | 13 | 40 |
| 16 | "Металлург" Новокузнецк | 36 | 19 | 1 | 16 | 39 |
| 17 | "Кренгольм" Нарва | 36 | 16 | 6 | 14 | 38 |
| 18 | "Молот" Пермь | 36 | 12 | 3 | 21 | 27 |
| 19 | СКА-Металлург Свердловск | 36 | 10 | 4 | 22 | 24 |
| 20 | СКА МВО Калинин | 36 | 7 | 3 | 26 | 17 |
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Харьков | 36 | 24 | 4 | 8 | 52 |
| 2 | "Ижсталь" Ижевск | 36 | 21 | 5 | 10 | 47 |
| 3 | "Кристалл" Электросталь | 36 | 16 | 9 | 11 | 41 |
| 4 | Прогресс-ШВСМ Гродно | 36 | 16 | 9 | 11 | 41 |
| 5 | "Кристалл" Саратов | 36 | 17 | 6 | 13 | 40 |
| 6 | "Металлург" Череповец | 36 | 19 | 2 | 15 | 40 |
| 7 | "Кренгольм" Нарва | 36 | 16 | 5 | 15 | 37 |
| 8 | "Буран" Воронеж | 36 | 14 | 4 | 18 | 32 |
| 9 | "Молот" Пермь | 36 | 4 | 6 | 26 | 14 |
| 10 | СКА МВО Калинин | 36 | 5 | 3 | 28 | 13 |
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Лада" Тольятти | 36 | 28 | 2 | 6 | 58 |
| 2 | СКА Хабаровск | 36 | 22 | 2 | 12 | 46 |
| 3 | "Сибирь" Новосибирск | 36 | 19 | 5 | 12 | 43 |
| 4 | "Авангард" Омск | 36 | 19 | 5 | 12 | 43 |
| 5 | "Автомобилист" Караганда | 36 | 18 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 |
| 7 | "Металлург" Новокузнецк | 36 | 11 | 5 | 20 | 27 |
| 8 | СКА-Металлург Свердловск | 36 | 9 | 5 | 22 | 23 |
| 9 | "Металлург" Магнитогорск | 36 | 9 | 5 | 22 | 23 |
| 10 | "Мечел" Челябинск | 36 | 9 | 4 | 23 | 22 |
League Leaders
| . | Мариненко Николай • TT | 42 |
| . | Храмцов Игорь • SIB | 41 |
| . | Погодин Алексей • MLT | 39 |
| . | Жилинский Игорь • TT | 36 |
| . | Васильев Андрей • SKK | 35 |
| . | Лавров Вячеслав • TT | 40 |
| . | Емелин Анатолий • TT | 30 |
| . | Кряжев Олег • SSV | 30 |
| . | Погодин Алексей • MLT | 29 |
| . | Орлов Александр • CRP | 28 |
| . | Погодин Алексей • MLT | 68 |
| . | Мариненко Николай • TT | 66 |
| . | Лавров Вячеслав • TT | 65 |
| . | Кряжев Олег • SSV | 58 |
| . | Орлов Александр • CRP | 55 |
| . | Кильдишов Николай • CRE | 104 |
| . | Леонтьев Олег • GRO | 102 |
| . | Логинов Альберт • SKK | 101 |
| . | Коршунов Михаил • CRE | 94 |
| . | Ефремов Владимир • AVA | 93 |