| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Селиванов Александр | 26 | 59 | 30 | 25 | 55 | 62 |
| . | Зырянов Николай | 28 | 58 | 34 | 20 | 54 | 39 |
| . | Мендубаев Рим | 32 | 60 | 24 | 24 | 48 | 54 |
| . | Шепелин Владимир | 31 | 60 | 13 | 20 | 33 | 59 |
| . | Семенов Игорь | 30 | 59 | 17 | 15 | 32 | 40 |
| . | Шастин Евгений | 18 | 56 | 15 | 11 | 26 | 73 |
| . | Тычкин Александр | 27 | 58 | 19 | 6 | 25 | 55 |
| . | Граф Виктор | 23 | 60 | 8 | 10 | 18 | 36 |
| . | Горбунов Юрий | 24 | 56 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| . | Мыкало Анатолий | 27 | 57 | 8 | 6 | 14 | 38 |
| . | Бердышев Григорий | 31 | 49 | 5 | 8 | 13 | 16 |
| . | Копцов Владимир | 27 | 57 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| . | Рычков Юрий | 26 | 18 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| . | Фролов Александр | 26 | 50 | 5 | 4 | 9 | 61 |
| . | Березовский Николай | 28 | 50 | 5 | 0 | 5 | 32 |
| . | Косинов Андрей | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| . | Мартынов Виктор | 27 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| . | Юрчук Валерий | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| . | Завьялов Сергей | 20 | 30 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| . | Рубан Станислав | 27 | 20 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| . | Гуров Сергей | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| . | Ткаченко Виталий | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Хозяйкин Алексей | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Текутьев Николай | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Акимов Сергей | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Голдобин Валерий | 32 | 27 | 0 | 10 |
| . | Филимонов Виталий | 20 | 18 | 0 | 2 |
| . | Жуков Сергей | 19 | 11 | 0 | 0 |
| . | Орленко Александр | 24 | 10 | 0 | 0 |
Тренер: