| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Галятдинов Фегим | 23 | 47 | 23 | 12 | 35 | 58 |
| . | Кожевников Владимир | 23 | 47 | 17 | 14 | 31 | 41 |
| . | Огай Алексей | 27 | 44 | 17 | 6 | 23 | 8 |
| . | Сидоренко Александр | 23 | 42 | 13 | 6 | 19 | 30 |
| . | Бундов Анатолий | 27 | 46 | 13 | 6 | 19 | 52 |
| . | Панин Виктор | 30 | 43 | 11 | 7 | 18 | 42 |
| . | Кузнецов Виктор С | 29 | 42 | 11 | 5 | 16 | 46 |
| . | Куликов Вадим | 29 | 47 | 7 | 9 | 16 | 60 |
| . | Цепенюк Аркадий | 26 | 46 | 9 | 5 | 14 | 30 |
| . | Патрикеев Сергей | 23 | 47 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| . | Войтов Валерий | 27 | 44 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| . | Минин Владимир | 20 | 48 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| . | Салдаев Леонид | 24 | 48 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| . | Форш Виктор | 22 | 42 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| . | Вахтель Анатолий | 25 | 28 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| . | Костенко Валерий | 26 | 42 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| . | Лысаков Николай | 28 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| . | Ларкович Борис | 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| . | Кузнецов Игорь | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Киселев Валерий | 32 | 39 | 0 | 2 |
| . | Хлобыстин Игорь | 20 | 13 | 0 | 0 |
Тренер: