# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Рыхлов Юрий | 27 | 64 | 26 | 24 | 50 | 46 |
. | Бойцов Игорь | 26 | 50 | 25 | 13 | 38 | 28 |
. | Акимов Николай | 21 | 63 | 22 | 15 | 37 | 38 |
. | Сергеев Сергей | 23 | 64 | 23 | 13 | 36 | 31 |
. | Коваленок Виктор | 23 | 53 | 20 | 11 | 31 | 26 |
. | Назаров Сергей | 23 | 58 | 19 | 9 | 28 | 74 |
. | Симиен Сергей | 21 | 61 | 14 | 12 | 26 | 18 |
. | Васильев Юрий | 29 | 62 | 8 | 12 | 20 | 41 |
. | Лесников Александр | 24 | 63 | 9 | 7 | 16 | 46 |
. | Фофанов Анатолий | 21 | 63 | 12 | 3 | 15 | 12 |
. | Пушков Сергей | 21 | 63 | 11 | 3 | 14 | 10 |
. | Ажимов Владимир | 27 | 56 | 8 | 4 | 12 | 10 |
. | Кулешов Александр | 31 | 36 | 8 | 0 | 8 | 12 |
. | Гунченко Дмитрий | 22 | 64 | 6 | 2 | 8 | 46 |
. | Федулов Георгий | 23 | 62 | 2 | 5 | 7 | 24 |
. | Макарцев Константин | 27 | 57 | 0 | 6 | 6 | 38 |
. | Родионов Сергей | 23 | 51 | 1 | 4 | 5 | 56 |
. | Сигалов Александр | 20 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 |
. | Евсеенков Сергей | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
. | Проскуряков Виктор | 20 | 61 | 1 | 2 | 3 | 24 |
. | Виноградов Олег | 16 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 |
. | Беляков Виктор | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
. | Кононов Андрей | 25 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
. | Холомеев Александр | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Бахтин Александр | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Мещанинов Олег | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Шелухин Максим | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Чекан Алексей | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Марков Игорь | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
. | Хитров Александр | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Тверизовский Алексей | 29 | 36 | 114 | 0 |
. | Немцев Валерий | 18 | 34 | 121 | 2 |
. | Коваленко Игорь | 20 | 9 | 15 | 0 |
. | Кугач Сергей | 24 | 3 | 7 | 0 |
Тренер: