| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Парамошкин Юрий | 30 | 43 | 37 | 9 | 46 | 16 |
| . | Фролов Анатолий | 21 | 31 | 24 | 13 | 37 | 36 |
| . | Горбунов Александр | 19 | 44 | 22 | 15 | 37 | 28 |
| . | Дитрих Игорь | 25 | 43 | 23 | 8 | 31 | 16 |
| . | Понтеленко Лев | 26 | 33 | 20 | 8 | 28 | 38 |
| . | Игнатенко Николай | 29 | 34 | 12 | 6 | 18 | 15 |
| . | Яковлев Виктор | 19 | 44 | 15 | 1 | 16 | 4 |
| . | Котов Виктор | 21 | 34 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| . | Богачев Сергей | 21 | 43 | 9 | 7 | 16 | 20 |
| . | Круглов Василий | 28 | 43 | 10 | 2 | 12 | 18 |
| . | Назаров Валерий | 19 | 44 | 3 | 4 | 7 | 48 |
| . | Солдатов Владимир | 23 | 41 | 3 | 0 | 3 | 44 |
| . | Горбунов Владимир | 17 | 24 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| . | Хвостунков Юрий | 28 | 29 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| . | Седов Владимир | 28 | 43 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| . | Кобяков Евгений | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Дианов Владимир | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Кузнецов Николай | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Бубнов Олег | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Баканов Александр | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Яупов Сергей | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| . | Картушев Александр | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Лобков Лев | 30 | 40 | 0 | 2 |
| . | Санфиров Александр | 20 | 13 | 0 | 0 |
Тренер: