| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Погодин Алексей | 26 | 72 | 39 | 29 | 68 | 20 |
| . | Курочкин Константин | 28 | 49 | 11 | 21 | 32 | 24 |
| . | Савчук Олег | 24 | 71 | 17 | 13 | 30 | 42 |
| . | Костарев Борис | 24 | 68 | 18 | 8 | 26 | 46 |
| . | Муллагалеев Марат | 24 | 36 | 11 | 15 | 26 | 10 |
| . | Ипатов Михаил | 22 | 66 | 14 | 10 | 24 | 39 |
| . | Угольников Олег | 22 | 72 | 12 | 12 | 24 | 36 |
| . | Плотников Алексей | 21 | 28 | 13 | 7 | 20 | 4 |
| . | Романов Дмитрий | 19 | 52 | 7 | 7 | 14 | 24 |
| . | Русских Дмитрий | 25 | 66 | 6 | 8 | 14 | 50 |
| . | Шипигузов Валерий | 24 | 71 | 9 | 4 | 13 | 44 |
| . | Солдатов Михаил | 19 | 70 | 8 | 4 | 12 | 40 |
| . | Стержанов Мурат | 20 | 69 | 7 | 3 | 10 | 48 |
| . | Кириллов Дмитрий | 24 | 38 | 6 | 4 | 10 | 30 |
| . | Круглов Дмитрий | 20 | 42 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| . | Щелкунов Вадим | 22 | 30 | 4 | 4 | 8 | 34 |
| . | Лещев Альберт | 19 | 36 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| . | Смагин Александр | 19 | 35 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| . | Горбунов Сергей | 27 | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| . | Полыгалов Вадим | 23 | 35 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| . | Дубровин Олег | 26 | 44 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| . | Мильто Сергей | 19 | 69 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| . | Гулявцев Александр | 17 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| . | Гущин Олег | 19 | 60 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| . | Синицын Игорь | 27 | 17 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| . | Главатских Алексей | 19 | 29 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| . | Воробьев Дмитрий | 20 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| . | Губанов Сергей | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Кадочников Роман | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Красноперов Алексей | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Пищальников Андрей | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Чирков Юрий | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Ерохин Валерий | 27 | 47 | 115 | 10 |
| . | Федотов Андрей | 19 | 46 | 179 | 4 |
| . | Хомутов Дмитрий | 15 | 2 | 9 | 0 |
Тренер: