| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Жучок Виктор | 21 | 39 | 26 | 3 | 29 | 32 |
| . | Вавилов Юрий | 21 | 40 | 14 | 4 | 18 | 26 |
| . | Кравченко Валерий | 19 | 33 | 14 | 1 | 15 | 18 |
| . | Ирышков Валерий | 23 | 39 | 12 | 2 | 14 | 34 |
| . | Семенов Владимир | 28 | 39 | 12 | 1 | 13 | 22 |
| . | Дзюба Юрий | 23 | 40 | 11 | 2 | 13 | 14 |
| . | Дорощенко Владимир | 19 | 39 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| . | Анцупов Владимир | 20 | 37 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| . | Кузьмичев Валерий | 20 | 39 | 6 | 0 | 6 | 52 |
| . | Щукин Леонид | 22 | 40 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| . | Бутаков Владимир | 21 | 37 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| . | Яловой Владимир | 27 | 41 | 4 | 0 | 4 | 32 |
| . | Домашкин Геннадий | 21 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| . | Галкин Петр | 23 | 43 | 3 | 0 | 3 | 39 |
| . | Сорокин Николай | 21 | 40 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| . | Леденев Александр | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| . | Кикот Юрий | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Сакеев Евгений | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Ляпин Виктор | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Данилов Николай | 21 | 34 | 0 | 0 |
| . | Панасов Александр | 19 | 14 | 0 | 0 |
Тренер: