| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Храмцов Игорь | 28 | 57 | 41 | 12 | 53 | 73 |
| . | Ульшин Игорь | 25 | 57 | 20 | 25 | 45 | 52 |
| . | Латышев Игорь | 26 | 59 | 23 | 13 | 36 | 18 |
| . | Громилин Владимир | 24 | 57 | 17 | 19 | 36 | 46 |
| . | Новоселов Владимир | 31 | 53 | 14 | 21 | 35 | 40 |
| . | Тютиков Евгений | 24 | 55 | 18 | 15 | 33 | 42 |
| . | Стрюков Виталий | 26 | 53 | 13 | 13 | 26 | 6 |
| . | Устинов Николай | 28 | 50 | 9 | 16 | 25 | 32 |
| . | Яблонский Владимир | 24 | 40 | 14 | 10 | 24 | 12 |
| . | Рыжих Игорь | 25 | 57 | 11 | 13 | 24 | 34 |
| . | Золотухин Андрей | 27 | 57 | 14 | 8 | 22 | 28 |
| . | Акимов Сергей | 32 | 61 | 13 | 9 | 22 | 38 |
| . | Корчагин Сергей | 25 | 45 | 10 | 7 | 17 | 31 |
| . | Качесов Олег | 25 | 54 | 6 | 11 | 17 | 44 |
| . | Текутьев Николай | 32 | 63 | 6 | 10 | 16 | 34 |
| . | Золотухин Евгений | 21 | 48 | 7 | 4 | 11 | 34 |
| . | Полозков Дмитрий | 20 | 51 | 7 | 3 | 10 | 32 |
| . | Кузнецов Юрий | 19 | 62 | 6 | 3 | 9 | 26 |
| . | Бауэр Андрей | 18 | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| . | Алямов Амир | 23 | 60 | 4 | 3 | 7 | 54 |
| . | Барсуков Андрей | 27 | 63 | 0 | 5 | 5 | 55 |
| . | Игнатьев Алексей | 18 | 42 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| . | Деев Алексей | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| . | Шалыгин Евгений | 20 | 23 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| . | Еремин Артем | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Корнаков Алексей | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Гуляев Алексей | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Кривченков Алексей | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| . | Прокопенко Олег | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Капкайкин Константин | 22 | 42 | 160 | 2 |
| . | Москалев Сергей | 33 | 28 | 96 | 0 |
| . | Щеголев Максим | 16 | 1 | 2 | 0 |
Тренер: