| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Потехов Юрий | 29 | 45 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| . | Кухарж Евгений | 19 | 36 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| . | Голембиовский Александр | 22 | 44 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| . | Павлов Юрий | 21 | 44 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| . | Репнев Владимир | 19 | 36 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| . | Тузик Игорь | 25 | 47 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| . | Клопов Владимир | 20 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| . | Еремин Виктор | 21 | 44 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| . | Шоман Александр | 20 | 40 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| . | Мосягин Виктор | 29 | 45 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| . | Прокофьев Владимир | 24 | 46 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| . | Алешин Владимир | 23 | 45 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| . | Гарькавый Михаил | 18 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| . | Николаев Анатолий | 19 | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| . | Рябиченко Анатолий | 29 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Серебряков Сергей | 23 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Сабиров Владимир | 20 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Богинов Алексей | 23 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Трифонов Виктор | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Нужин Борис | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Ковтенюк Алексей | 17 | 1 | 0 | 0 |
| . | Кульков Николай | 25 | 1 | 0 | 0 |
Тренер: