| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Власов Валентин | 22 | 48 | 25 | 6 | 31 | 8 |
| . | Гатаулин Равиль | 17 | 36 | 19 | 4 | 23 | 24 |
| . | Курилов Александр | 26 | 24 | 18 | 3 | 21 | 6 |
| . | Семыкин Виктор | 23 | 45 | 18 | 3 | 21 | 26 |
| . | Перцев Юрий | 20 | 48 | 16 | 5 | 21 | 28 |
| . | Шепелин Владимир | 24 | 44 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| . | Тычкин Александр | 20 | 46 | 11 | 4 | 15 | 42 |
| . | Домрачев Олег | 32 | 47 | 8 | 3 | 11 | 16 |
| . | Абалмасов Михаил | 19 | 40 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| . | Калашников Валерий | 24 | 34 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| . | Чечель Виктор | 18 | 25 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| . | Абдулвахитов Зинатулла | 25 | 27 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| . | Фролов Александр | 19 | 47 | 5 | 1 | 6 | 60 |
| . | Счус Виктор | 29 | 45 | 1 | 4 | 5 | 34 |
| . | Захаржевский Валерий | 22 | 22 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| . | Петровский Эдуард | 28 | 45 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| . | Александров Борис | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| . | Козлов Владимир | 20 | 20 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| . | Толстик Владимир | 34 | 40 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| . | Филиппов Виталий | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Соловьев Александр | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Жилинский Александр | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Савосин Владимир | 26 | 35 | 0 | 0 |
| . | Пестунов Владимир | 22 | 14 | 0 | 0 |
| . | Набоков Виктор | 17 | 2 | 0 | 0 |
Тренер: