
Кристалл
Саратов
All-time Goals Leader: Жуков Виктор, 193
All-time Points Leader: Жуков Виктор , 302
Most Goals, Season: Оськин Виктор , 45
Most Points, Season: Оськин Виктор , 74
Career Leaders League 1
Games Played
. | Куплинов Владимир | 508 |
. | Жуков Виктор | 481 |
. | Белоусов Валерий | 474 |
. | Иванов Александр | 391 |
. | Корчин Юрий | 378 |
. | Оськин Виктор | 305 |
. | Шубинов Михаил В | 299 |
. | Владимиров Юрий | 297 |
. | Шамарин Николай | 292 |
. | Крылов Валерий | 291 |
Goals
. | Жуков Виктор | 193 |
. | Корчин Юрий | 158 |
. | Белоусов Валерий | 156 |
. | Оськин Виктор | 151 |
. | Кучин Сергей | 132 |
. | Владимиров Юрий | 125 |
. | Шамарин Николай | 110 |
. | Куплинов Владимир | 97 |
. | Кузнецов Олег | 86 |
. | Жебровский Сергей | 83 |
Assist
. | Корчин Юрий | 129 |
. | Оськин Виктор | 113 |
. | Жуков Виктор | 109 |
. | Белоусов Валерий | 98 |
. | Куплинов Владимир | 95 |
. | Владимиров Юрий | 64 |
. | Кучин Сергей | 59 |
. | Шубинов Михаил В | 59 |
. | Шамарин Николай | 58 |
. | Феденко Владимир | 54 |
Point
. | Жуков Виктор | 302 |
. | Корчин Юрий | 287 |
. | Оськин Виктор | 264 |
. | Белоусов Валерий | 254 |
. | Куплинов Владимир | 192 |
. | Кучин Сергей | 191 |
. | Владимиров Юрий | 189 |
. | Шамарин Николай | 168 |
. | Жебровский Сергей | 134 |
. | Кузнецов Олег | 123 |
Games Played(Goalie)
. | Лукин Владимир | 187 |
. | Юзьков Юрий | 80 |
. | Щеблинов Алексей | 78 |
. | Шуваев Юрий | 48 |
. | Лысенков Александр | 46 |
. | Никитин Юрий | 43 |
. | Курошин Дмитрий | 42 |
. | Мышкин Владимир | 41 |
. | Барзанов Сергей | 41 |
. | Бабарико Сергей | 28 |
Penalty
. | Шубинов Михаил В | 515 |
. | Куплинов Владимир | 385 |
. | Жуков Виктор | 273 |
. | Иванов Александр | 224 |
. | Овчаров Владимир | 174 |
. | Смирнов Олег | 172 |
. | Оськин Виктор | 138 |
. | Толстых Сергей | 132 |
. | Стаканов Николай | 120 |
. | Шамарин Николай | 113 |