Ижорец
Ленинград
All-time Goals Leader: Рыхлов Юрий, 120
All-time Points Leader: Рыхлов Юрий , 212
Most Goals, Season: Кравец Михаил , 39
Most Points, Season: Рыхлов Юрий , 63
Season Leaders League 1
Goals
. | Кравец Михаил | 1984-85 | 39 |
. | Рыхлов Юрий | 1986-87 | 36 |
. | Рыхлов Юрий | 1983-84 | 35 |
. | Сергеев Сергей | 1983-84 | 34 |
. | Кравец Михаил | 1983-84 | 33 |
. | Пушков Валерий | 1983-84 | 28 |
. | Ажимов Николай | 1986-87 | 27 |
. | Рыхлов Юрий | 1985-86 | 26 |
. | Бойцов Игорь | 1985-86 | 25 |
. | Коваленок Виктор | 1986-87 | 25 |
Assists
. | Рыхлов Юрий | 1983-84 | 28 |
. | Рыхлов Юрий | 1985-86 | 24 |
. | Рыхлов Юрий | 1986-87 | 21 |
. | Сергеев Сергей | 1983-84 | 19 |
. | Бойцов Игорь | 1984-85 | 19 |
. | Рыхлов Юрий | 1984-85 | 19 |
. | Пушков Валерий | 1983-84 | 19 |
. | Сергеев Сергей | 1986-87 | 18 |
. | Кравец Михаил | 1983-84 | 17 |
. | Бойцов Игорь | 1983-84 | 17 |
Points
. | Рыхлов Юрий | 1983-84 | 63 |
. | Рыхлов Юрий | 1986-87 | 57 |
. | Сергеев Сергей | 1983-84 | 53 |
. | Рыхлов Юрий | 1985-86 | 50 |
. | Кравец Михаил | 1984-85 | 50 |
. | Кравец Михаил | 1983-84 | 50 |
. | Пушков Валерий | 1983-84 | 47 |
. | Рыхлов Юрий | 1984-85 | 42 |
. | Сергеев Сергей | 1986-87 | 39 |
. | Бойцов Игорь | 1984-85 | 38 |
Penalty
. | Гунченко Дмитрий | 1983-84 | 76 |
. | Назаров Сергей | 1985-86 | 74 |
. | Гунченко Дмитрий | 1984-85 | 68 |
. | Гунченко Дмитрий | 1986-87 | 67 |
. | Родионов Сергей | 1986-87 | 61 |
. | Родионов Сергей | 1985-86 | 56 |
. | Ажимов Николай | 1986-87 | 54 |
. | Рыхлов Юрий | 1986-87 | 54 |
. | Рыхлов Юрий | 1983-84 | 50 |
. | Коваленок Виктор | 1986-87 | 50 |