
Кристалл (Эл)
Электросталь
All-time Goals Leader: Спирин Александр, 105
All-time Points Leader: Спирин Александр , 161
Most Goals, Season: Спирин Александр , 42
Most Points, Season: Иванов Александр , 63
Season Leaders League 1
Goals
. | Спирин Александр | 1986-87 | 42 |
. | Леонов Владимир | 1984-85 | 38 |
. | Леонов Владимир | 1986-87 | 37 |
. | Никоноров Сергей | 1986-87 | 37 |
. | Иванов Александр | 1986-87 | 36 |
. | Спирин Александр | 1984-85 | 32 |
. | Агулин Сергей | 1978-79 | 32 |
. | Спирин Александр | 1985-86 | 31 |
. | Подгорцев Сергей | 1985-86 | 25 |
. | Ефимов Павел | 1985-86 | 24 |
Assists
. | Подгорцев Сергей | 1985-86 | 27 |
. | Иванов Александр | 1986-87 | 27 |
. | Никоноров Сергей | 1986-87 | 23 |
. | Спирин Александр | 1985-86 | 20 |
. | Леонов Владимир | 1986-87 | 18 |
. | Спирин Александр | 1986-87 | 18 |
. | Спирин Александр | 1984-85 | 18 |
. | Лыков Сергей | 1984-85 | 18 |
. | Ефимов Павел | 1986-87 | 17 |
. | Яупов Сергей | 1985-86 | 16 |
Points
. | Иванов Александр | 1986-87 | 63 |
. | Спирин Александр | 1986-87 | 60 |
. | Никоноров Сергей | 1986-87 | 60 |
. | Леонов Владимир | 1986-87 | 55 |
. | Леонов Владимир | 1984-85 | 53 |
. | Подгорцев Сергей | 1985-86 | 52 |
. | Спирин Александр | 1985-86 | 51 |
. | Спирин Александр | 1984-85 | 50 |
. | Агулин Сергей | 1978-79 | 48 |
. | Ефимов Павел | 1985-86 | 37 |
Penalty
. | Ефимов Павел | 1985-86 | 100 |
. | Веригин Борис | 1986-87 | 91 |
. | Иванов Александр | 1986-87 | 82 |
. | Елисеев Юрий | 1978-79 | 80 |
. | Максимов Владимир | 1985-86 | 79 |
. | Шикин Михаил | 1986-87 | 78 |
. | Спирин Александр | 1985-86 | 74 |
. | Комиссаров Игорь | 1986-87 | 66 |
. | Назаров Валерий | 1978-79 | 62 |
. | Яупов Сергей | 1985-86 | 62 |